Product Details
Thread size | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
L(mm) | 10-40 | 13-50 | 13-60 | 15-70 | 20-100 | 30-120 |

Thread size | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
dk(mm) | 5.6-6.0 | 6.6-7.0 | 7.5-8.0 | 8.5-9.0 | 9.5-10.0 | 11.5-12.0 | |
k(mm) | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | |
Cross Recess | No. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
m(mm) | 3.0 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 6.6 | |
L(mm) | 10-40 | 12-50 | 12-70 | 16-80 | 20-100 | 30-180 | |

Thread size | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
dk(mm) | 5.6-6.0 | 6.4-7.0 | 7.4-8.0 | 8.4-9.0 | 9.4-10.0 | 11.3-12.0 | |
k(mm) | 2.13-2.37 | 2.48-2.72 | 2.68-2.92 | 2.85-3.15 | 3.35-3.65 | 3.95-4.25 | |
Cross Recess | No. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
m(mm) | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 6.6 | |
L(mm) | 10-40 | 12-50 | 12-70 | 16-80 | 20-100 | 30-180 | |
Keywords: Chipboard Screws Hardened
Previous
Next
Previous
Next
Related Products
Product message